Filmcharts
Die 50 am besten besuchten Filme in unseren Kinos seit 2005
Platz | Filmtitel |
---|---|
1. | Honig im Kopf |
2. | Ziemlich beste Freunde |
3. | Die Kirche bleibt im Dorf |
4. | Das kalte Herz |
5. | Saint Jacques ... Pilgern auf Französisch |
6. | Bohemian Rhapsody |
7. | Monsieur Claude und seine Töchter |
8. | Ich bin dann mal weg |
9. | Birnenkuchen mit Lavendel |
10. | Willkommen bei den Sch´tis |
11. | Der Junge muss an die frische Luft |
12. | Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott |
13. | Birnenkuchen mit Lavendel |
14. | Die Päpstin |
15. | The King´s Speech |
16. | Mein Blind Date mit dem Leben |
17. | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |
18. | Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger |
19. | Wer früher stirbt, ist länger tot |
20. | Fack ju Göhte |
21. | 25 km-h |
22. | Guglhupfgeschwader |
23. | Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen |
24. | Rehragout-Rendezvous |
25. | Unsere Erde - Der Film |
26. | Der Gesang der Flusskrebse |
27. | Keinohrhasen |
28. | TÄTERÄTÄÄ! Die Kirche bleibt im Dorf 2 |
29. | Paulette |
30. | Der Medicus |
31. | Die Herbstzeitlosen |
32. | Wunderschön |
33. | Ein ganzes halbes Jahr |
34. | Dieses bescheuerte Herz |
35. | James Bond 007 - Skyfall |
36. | Verstehen Sie die Béliers? |
37. | Ich bin dann mal weg |
38. | Ratatouille |
39. | Ein ganzes halbes Jahr |
40. | Almanya - Willkommen in Deutschland |
41. | Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes |
42. | Madame Mallory |
43. | Willkommen bei den Hartmanns |
44. | Der geilste Tag |
45. | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer |
46. | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand |
47. | Drachenläufer |
48. | Maria, ihm schmeckt´s nicht |
49. | Die Schtis in Paris - Eine Familie auf Abwegen |
50. | Heidi |




