Filmcharts
Die 50 am besten besuchten Filme in unseren Kinos seit 2005
Platz | Filmtitel |
---|---|
1. | Honig im Kopf |
2. | Ziemlich beste Freunde |
3. | Die Kirche bleibt im Dorf |
4. | Das kalte Herz |
5. | Saint Jacques ... Pilgern auf Französisch |
6. | Monsieur Claude und seine Töchter |
7. | Ich bin dann mal weg |
8. | Birnenkuchen mit Lavendel |
9. | Willkommen bei den Sch´tis |
10. | Bohemian Rhapsody |
11. | Der Junge muss an die frische Luft |
12. | Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott |
13. | Birnenkuchen mit Lavendel |
14. | Die Päpstin |
15. | The King´s Speech |
16. | Mein Blind Date mit dem Leben |
17. | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |
18. | Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger |
19. | Wer früher stirbt, ist länger tot |
20. | Fack ju Göhte |
21. | 25 km-h |
22. | Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen |
23. | Unsere Erde - Der Film |
24. | Keinohrhasen |
25. | TÄTERÄTÄÄ! Die Kirche bleibt im Dorf 2 |
26. | Paulette |
27. | Der Medicus |
28. | Die Herbstzeitlosen |
29. | Ein ganzes halbes Jahr |
30. | Dieses bescheuerte Herz |
31. | James Bond 007 - Skyfall |
32. | Verstehen Sie die Béliers? |
33. | Ich bin dann mal weg |
34. | Ratatouille |
35. | Ein ganzes halbes Jahr |
36. | Almanya - Willkommen in Deutschland |
37. | Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes |
38. | Madame Mallory |
39. | Willkommen bei den Hartmanns |
40. | Der geilste Tag |
41. | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer |
42. | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand |
43. | Drachenläufer |
44. | Maria, ihm schmeckt´s nicht |
45. | Die Schtis in Paris - Eine Familie auf Abwegen |
46. | Heidi |
47. | Monsieur Claude 2 |
48. | Das Leuchten der Erinnerung |
49. | Frühstück bei Monsieur Henri |
50. | Nordwand |




